已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿兰马雷秋田女篮
|
13 | 14 | 13 | 11 | 51 | 负 |
新潟天鹅女篮
|
15 | 10 | 18 | 16 | 59 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 国王 | 133 : 134 | 开拓者 | 负 | -1 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 开拓者 | 98 : 93 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 开拓者 | 117 : 110 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 227 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 80 : 68 | 东京日月女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新潟天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 新潟天鹅女篮 | 54 : 63 | 三菱电机女篮 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 新潟天鹅女篮 | 60 : 66 | 三菱电机女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 姬路白鹭女篮 | 86 : 70 | 新潟天鹅女篮 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 姬路白鹭女篮 | 61 : 74 | 新潟天鹅女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新潟天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|