已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿基督大学
|
45 | 31 | 0 | 0 | 76 | 胜 |
德州哥普斯克里斯分校
|
32 | 40 | 0 | 0 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-29 | 活塞 | 121 : 134 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 掘金 | 134 : 119 | 活塞 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 活塞 | 109 : 107 | 掘金 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 掘金 | 121 : 124 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 245 | 小 |
两队近 4 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 东德克萨斯农工大学 | 70 : 81 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 西北州立大学 | 80 : 82 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 里奥格兰德河谷大学 | 68 : 51 | 休斯顿基督大学 | 负 | 17 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 红雀医学院 | 75 : 81 | 休斯顿基督大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 休斯顿基督大学 | 71 : 73 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 休斯顿基督大学 | 57 : 74 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 休斯顿基督大学 | 47 : 55 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -8 | 输 | 102 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 休斯顿基督大学 | 69 : 73 | 麦克尼斯州立 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,休斯顿基督大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 东南路易斯安纳大学 | 56 : 68 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 麦克尼斯州立 | 69 : 53 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德州哥普斯克里斯分校 | 79 : 71 | 红雀医学院 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 里奥格兰德河谷大学 | 64 : 55 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 9 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 休斯顿基督大学 | 71 : 73 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-03 | 红雀医学院 | 71 : 69 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州哥普斯克里斯分校 | 83 : 76 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 德州哥普斯克里斯分校 | 78 : 84 | 新奥尔良大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 麦克尼斯州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-24 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,休斯顿基督大学胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 休斯顿基督大学 | 新奥尔良大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 休斯顿基督大学 | 尼古拉斯州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 西北州立大学 | 休斯顿基督大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-24 | 东德克萨斯农工大学 | 休斯顿基督大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 休斯顿基督大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 休斯顿基督大学 | 拉玛尔大学 | 17天 |
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 德州哥普斯克里斯分校 | 拉玛尔大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 德州哥普斯克里斯分校 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 麦克尼斯州立 | 德州哥普斯克里斯分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-24 | 东南路易斯安纳大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 德州哥普斯克里斯分校 | 西北州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 德州哥普斯克里斯分校 | 东德克萨斯农工大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:33
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:50
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:03
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:41:56
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:48
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:36
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:43