已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杨百翰大学
|
44 | 34 | 0 | 0 | 93 | 胜 |
贝勒大学
|
36 | 42 | 0 | 0 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
两队近 9 场交锋,杨百翰大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杨百翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 杨百翰大学 | 89 : 84 | 犹他大学 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 德克萨斯基督教大学 | 70 : 76 | 杨百翰大学 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杨百翰大学 | 71 : 84 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 犹他大学 | 78 : 91 | 杨百翰大学 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 亚利桑那大学 | 86 : 83 | 杨百翰大学 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 杨百翰大学 | 82 : 90 | 堪萨斯大学 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 杨百翰大学 | 92 : 99 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 休斯敦大学 | 77 : 66 | 杨百翰大学 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,杨百翰大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
贝勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 休斯敦大学 | 77 : 55 | 贝勒大学 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 贝勒大学 | 94 : 79 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-17 | 贝勒大学 | 62 : 80 | 堪萨斯大学 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德克萨斯理工大学 | 92 : 73 | 贝勒大学 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯基督教大学 | 97 : 90 | 贝勒大学 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 贝勒大学 | 57 : 67 | 辛辛那提大学 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝勒大学 | 63 : 53 | 西维吉尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 科罗拉多大学 | 67 : 86 | 贝勒大学 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 贝勒大学 | 69 : 72 | 爱荷华州立 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,杨百翰大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
杨百翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-11 | 贝勒大学 | 杨百翰大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 杨百翰大学 | 科罗拉多大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 亚利桑那大学 | 杨百翰大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 杨百翰大学 | 爱荷华州立 | 13天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 西维吉尼亚 | 杨百翰大学 | 19天 |
贝勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-11 | 贝勒大学 | 杨百翰大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 贝勒大学 | 路易斯维尔大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 堪萨斯州立大学 | 贝勒大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 贝勒大学 | 亚利桑那州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 中佛罗里达大学 | 贝勒大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:03
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:36
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:33
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:41:56
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:27
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:48
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:43