已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔拉纳基山地
|
16 | 13 | 18 | 24 | 71 | 负 |
尼尔逊巨人
|
20 | 21 | 19 | 22 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
两队近 9 场交锋,塔拉纳基山地胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔拉纳基山地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 坎特伯雷公羊 | 113 : 86 | 塔拉纳基 | 负 | 27 | 输 | 199 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-29 | 马纳瓦喷射机 | 89 : 77 | 塔拉纳基 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 奥克兰鳄蜥 | 90 : 69 | 塔拉纳基 | 负 | 21 | 输 | 159 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-12 | 怀伊 | 73 : 85 | 塔拉纳基 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-18 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-02 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-09 | 塔拉纳基 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔拉纳基山地胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
尼尔逊巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 奥塔哥掘金 | 88 : 63 | 尼尔逊巨人 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-30 | 尼尔逊巨人 | 74 : 93 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-04 | 尼尔逊巨人 | 94 : 85 | 泰莱之鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-06-06 | 尼尔逊巨人 | 58 : 69 | 怀伊 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-13 | 南部鲨鱼 | 95 : 85 | 尼尔逊巨人 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-17 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-05 | 富兰克林公牛 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-11 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-13 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-07-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,塔拉纳基山地胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
塔拉纳基山地
[新西兰联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
尼尔逊巨人
[新西兰联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
塔拉纳基山地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-18 | 南部鲨鱼 | 塔拉纳基 | 1天 |
| 新西兰联 | 2026-06-20 | 奥塔哥掘金 | 塔拉纳基 | 3天 |
| 新西兰联 | 2026-06-27 | 塔拉纳基 | 奥塔哥掘金 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-07-02 | 泰莱之鹰 | 塔拉纳基 | 15天 |
| 新西兰联 | 2026-07-09 | 坎特伯雷公羊 | 塔拉纳基 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-07-15 | 塔拉纳基 | 尼尔逊巨人 | 28天 |
尼尔逊巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-06-17 | 尼尔逊巨人 | 马纳瓦喷射机 | 0天 |
| 新西兰联 | 2026-06-26 | 惠灵顿圣徒 | 尼尔逊巨人 | 9天 |
| 新西兰联 | 2026-06-28 | 尼尔逊巨人 | 奥克兰鳄蜥 | 11天 |
| 新西兰联 | 2026-07-05 | 尼尔逊巨人 | 富兰克林公牛 | 18天 |
| 新西兰联 | 2026-07-11 | 南部鲨鱼 | 尼尔逊巨人 | 24天 |
| 新西兰联 | 2026-07-13 | 马纳瓦喷射机 | 尼尔逊巨人 | 26天 |
| 新西兰联 | 2026-07-15 | 塔拉纳基 | 尼尔逊巨人 | 28天 |