已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷胡宁竞技
|
12 | 21 | 20 | 28 | 81 | 胜 |
萨拉特篮球
|
17 | 21 | 19 | 16 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江东阳光药 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-11 | 浙江东阳光药 | 118 : 103 | 九台农商银行 | 负 | 15 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿根廷胡宁竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 阿根廷胡宁竞技 | 84 : 95 | 普格雷斯塔联合 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 阿根廷胡宁竞技 | 79 : 76 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-09 | 科尔多瓦学院 | 76 : 61 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 佩纳罗尔 | 83 : 84 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-01-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 81 : 89 | 奥利瓦独立 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-20 | 阿根廷胡宁竞技 | 71 : 109 | 阿特纳斯 | 负 | -38 | 输 | 180 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-22 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-02 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-11 | 博卡青年 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-16 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
萨拉特篮球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿根廷胡宁竞技胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿根廷胡宁竞技
[阿篮联排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 4 | 0 | 20 | 20 | 17% |
萨拉特篮球
[阿篮联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 18 | 33% |
阿根廷胡宁竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-01-20 | 阿特纳斯 | 阿根廷胡宁竞技 | -1天 |
| 阿篮联 | 2026-01-22 | 科尔多瓦学院 | 阿根廷胡宁竞技 | 1天 |
| 阿篮联 | 2026-02-02 | 阿根廷胡宁竞技 | 奥林匹科 | 12天 |
| 阿篮联 | 2026-02-11 | 阿根廷胡宁竞技 | 博卡青年 | 21天 |
| 阿篮联 | 2026-02-16 | 佩纳罗尔 | 阿根廷胡宁竞技 | 26天 |
| 阿篮联 | 2026-02-18 | 帕兰德森 | 阿根廷胡宁竞技 | 28天 |
萨拉特篮球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|