已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
22 | 13 | 11 | 31 | 77 | 胜 |
凯鲁万
|
16 | 19 | 15 | 25 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-15 | 老鹰 | 102 : 110 | 雄鹿 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 雄鹿 | 110 : 115 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 雄鹿 | 127 : 121 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 老鹰 | 145 : 124 | 雄鹿 | 负 | 21 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 雄鹿 | 112 : 110 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 63 : 51 | 科洛特里 | 胜 | 12 | 赢 | 114 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-11 | 凯鲁万 | 72 : 77 | 萨哈尔 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-15 | 萨哈尔 | 90 : 80 | 那贝利叶 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨哈尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 那贝利叶 | 69 : 76 | 凯鲁万 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-11 | 凯鲁万 | 72 : 77 | 萨哈尔 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|