已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 19 | 33 | 25 | 106 | 负 |
![]() |
27 | 44 | 28 | 21 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 101 : 66 | 叶尼塞 | 负 | 35 | 输 | 167 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-12 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-28 | 叶尼塞 | 61 : 83 | 乌拉尔 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 乌拉尔 | 90 : 86 | 叶尼塞 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 叶尼塞 | 76 : 92 | 乌拉尔 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 国王 | 太阳 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 骑士 | 国王 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 独行侠 | 湖人 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 马刺 | 独行侠 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 13天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 15天 |