已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆
|
14 | 32 | 20 | 14 | 80 | 胜 |
马达加斯加
|
12 | 26 | 25 | 14 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 106 : 131 | 首都前进 | 负 | -25 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-17 | 科利奇帕克天鹰 | 89 : 112 | 首都前进 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 首都前进 | 114 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 首都前进 | 122 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 22 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 科利奇帕克天鹰 | 117 : 137 | 首都前进 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
两队近 8 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 利比亚 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 南苏丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马达加斯加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 民主刚果 | 0 : 0 | 马达加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 马达加斯加 | 0 : 0 | 塞内加尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 马达加斯加 | 0 : 0 | 科特迪瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 佛得角 | 喀麦隆 | 26天 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 喀麦隆 | 利比亚 | 27天 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 南苏丹 | 喀麦隆 | 29天 |
马达加斯加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2026-07-03 | 马达加斯加 | 民主刚果 | 26天 |
| 世非预 | 2026-07-04 | 塞内加尔 | 马达加斯加 | 27天 |
| 世非预 | 2026-07-06 | 科特迪瓦 | 马达加斯加 | 29天 |