已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗蒙巴利亚
|
14 | 14 | 15 | 28 | 71 | 胜 |
哈马马特
|
11 | 10 | 15 | 13 | 49 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2024-07-02 | 芽庄海豚 | 85 : 68 | 岘港龙 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
| 越南联 | 2024-07-12 | 岘港龙 | 86 : 90 | 芽庄海豚 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 越南联 | 2024-08-04 | 芽庄海豚 | 95 : 69 | 岘港龙 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
| 越南联 | 2024-09-06 | 岘港龙 | 79 : 94 | 芽庄海豚 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-15 | 岘港龙 | 72 : 86 | 芽庄海豚 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-22 | 芽庄海豚 | 96 : 70 | 岘港龙 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
| 越南联 | 2025-08-24 | 芽庄海豚 | 94 : 76 | 岘港龙 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
两队近 7 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-31 | 格罗蒙巴利亚 | 67 : 69 | BC马赫迪耶 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 哈马马特 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 格罗蒙巴利亚 | 61 : 62 | ES拉德斯 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈马马特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-14 | BC马赫迪耶 | 62 : 64 | 哈马马特 | 胜 | -2 | 赢 | 126 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 哈马马特 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 安萨尔 | 85 : 60 | 哈马马特 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | ES拉德斯 | 格罗蒙巴利亚 | -1天 |
哈马马特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 哈马马特 | 安萨尔 | -1天 |