已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
17 | 22 | 13 | 27 | 79 | 胜 |
新西兰破坏者
|
25 | 16 | 13 | 18 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-25 | 乌拉尔 | 68 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-25 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-26 | MBA莫斯科 | 60 : 85 | 乌拉尔 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | MBA莫斯科 | 71 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-28 | 乌拉尔 | 85 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 83 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-14 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 37 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联队 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 72 : 79 | 悉尼国王 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 98 : 71 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 27 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 102 : 60 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 42 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 79 | 新西兰破坏者 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 72 : 79 | 悉尼国王 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 113 : 84 | 布里斯班子弹 | 胜 | 29 | 赢 | 197 | 大 |
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 75 : 88 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 4天 |
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 14天 |
| NBL | 2025-12-12 | 珀斯野猫 | 悉尼国王 | 23天 |
| NBL | 2025-12-14 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 25天 |
| NBL | 2025-12-17 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 28天 |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 3天 |
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 14天 |
| NBL | 2025-12-06 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 17天 |
| NBL | 2025-12-13 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 24天 |
| NBL | 2025-12-19 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 30天 |