已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港金牛
|
24 | 30 | 22 | 19 | 95 | 胜 |
湖北文旅
|
19 | 12 | 11 | 14 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-04 | 布里斯班子弹 | 96 : 97 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 111 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | 21 | 输 | 201 | 小 |
| NBL | 2025-01-31 | 布里斯班子弹 | 92 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| NBL | 2025-09-28 | 布里斯班子弹 | 80 : 87 | 阿德莱德36人 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2025-12-05 | 布里斯班子弹 | 65 : 90 | 阿德莱德36人 | 负 | -25 | 输 | 155 | 小 |
| NBL | 2026-01-04 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 胜 | -13 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川金强 | 79 : 104 | 香港金牛 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,香港金牛胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
香港金牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-20 | 香港金牛 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 香港金牛 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-03 | 香港金牛 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-11 | 香港金牛 | 23天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 25天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 香港金牛 | 27天 |
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 2天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 湖北文旅 | 4天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 22天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 25天 |
NBL(中)集锦:2025年07月25日江西赣驰VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-07-28 23:57:51
NBL(中)集锦:2025年07月20日江苏盐南苏科VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-07-23 23:27:12
NBL(中)集锦:2025年07月19日江西赣驰VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-07-22 23:47:43
NBL(中)集锦:2025年07月17日香港金牛VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-07-20 23:36:17
NBL(中)集锦:2025年07月29日湖北文旅VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-08-01 23:44:28
NBL(中)集锦:2025年07月29日香港金牛VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-08-01 23:44:28
NBL(中)回放:2025年07月06日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-07-09 23:32:49
NBL(中)回放:2025年09月03日长沙湾田勇胜VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-09-05 15:40:17
NBL(中)回放:2025年07月01日广西威壮VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-04 23:42:54
NBL(中)回放:2025年08月01日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频回放2025-08-02 17:52:35
NBL(中)回放:2025年06月28日香港金牛VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-01 23:26:50
NBL(中)回放:2025年07月11日长沙湾田勇胜VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-14 23:48:41