已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人
|
27 | 15 | 29 | 23 | 94 | 胜 |
纽约尼克斯
|
18 | 12 | 23 | 28 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-03 | 开拓者 | 129 : 133 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 骑士 | 122 : 111 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 开拓者 | 122 : 110 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 骑士 | 130 : 111 | 开拓者 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
两队近 4 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 99 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -21 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 117 : 112 | 灰熊 | 胜 | 5 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 102 : 92 | 凯尔特人 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 147 : 129 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 276 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 133 : 101 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 108 : 113 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
两队近 16 场交锋,波士顿凯尔特人胜 12 场,负 3 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
纽约尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 步行者 | 110 : 136 | 尼克斯 | 胜 | -26 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 93 : 92 | 篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA | 2026-03-23 | 奇才 | 113 : 145 | 尼克斯 | 胜 | -32 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 尼克斯 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 103 : 114 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 100 : 111 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 尼克斯 | 94 : 111 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 尼克斯 | 130 : 119 | 灰熊 | 胜 | 11 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 胜 | -40 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 106 : 112 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 110 : 96 | 尼克斯 | 负 | 14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,波士顿凯尔特人胜 10 场,负 8 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 凯尔特人 | 5天 |
纽约尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 尼克斯 | 老鹰 | 4天 |
| NBA | 2026-04-21 | 尼克斯 | 老鹰 | 6天 |
| NBA | 2026-04-24 | 老鹰 | 尼克斯 | 9天 |
| NBA | 2026-04-26 | 老鹰 | 尼克斯 | 11天 |
夏季联赛集锦:2025年07月15日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2025-07-18 23:22:48
夏季联赛集锦:2025年07月14日洛杉矶快船VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2025-07-17 23:55:25
夏季联赛集锦:2025年07月21日波士顿凯尔特人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-07-24 23:40:57
夏季联赛集锦:2025年07月17日明尼苏达森林狼VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-07-20 23:36:17
夏季联赛集锦:2025年07月18日孟菲斯灰熊VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2025-07-21 23:42:07
夏季联赛集锦:2025年07月11日布鲁克林篮网VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2025-07-14 23:48:41
夏季联赛回放:2025年07月14日奥兰多魔术VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2025-07-17 23:55:25
夏季联赛回放:2025年07月20日圣安东尼奥马刺VS底特律活塞全场比赛视频回放2025-07-23 23:27:12
夏季联赛回放:2025年07月15日达拉斯独行侠VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2025-07-18 23:22:48
夏季联赛回放:2025年07月09日金州勇士VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-07-12 23:30:10
夏季联赛回放:2025年07月09日犹他爵士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-07-12 23:30:10
夏季联赛回放:2025年07月11日印第安纳步行者VS克利夫兰骑士全场比赛视频回放2025-07-14 23:48:41