未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-18 | 凯尔特人 | 89 : 84 | 黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 94 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 86 : 93 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 76人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 太阳 | 奇才 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 奇才 | 篮网 | 12天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 14天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 爵士 | 奇才 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 爵士 | 76人 | 4天 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 76人 | 雷霆 | 5天 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 76人 | 灰熊 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 76人 | 马刺 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 76人 | 黄蜂 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 奇才 | 76人 | 14天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 15天 |