已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
27 | 20 | 22 | 19 | 118 | 胜 |
萨里迪纳摩
|
15 | 17 | 27 | 29 | 113 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 131 : 136 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 76 : 71 | 克雷莫纳 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 雷吉奥 | 67 : 81 | 托尔托纳 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 托尔托纳 | 85 : 79 | 坎图 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 托尔托纳 | 86 : 92 | 布雷西亚 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 米兰奥林匹亚 | 87 : 78 | 托尔托纳 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 乌迪内 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托尔托纳胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨里迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-21 | 特拉帕尼鲨鱼 | 78 : 102 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 萨里迪纳摩 | 92 : 89 | 特雷维索 | 胜 | 3 | 赢 | 181 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-04 | 布雷西亚 | 86 : 93 | 萨里迪纳摩 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 萨里迪纳摩 | 68 : 90 | 雷吉奥 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 那不勒斯 | 84 : 78 | 萨里迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 萨里迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托尔托纳胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
萨里迪纳摩
[意篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 11 | 35% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 那不勒斯 | 托尔托纳 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 托尔托纳 | 乌迪内 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 托尔托纳 | 泰利斯特 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 萨里迪纳摩 | 托尔托纳 | 26天 |
萨里迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-01-25 | 泰利斯特 | 萨里迪纳摩 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 萨里迪纳摩 | 克雷莫纳 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 乌迪内 | 萨里迪纳摩 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 萨里迪纳摩 | 托尔托纳 | 26天 |