已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
30 | 35 | 23 | 18 | 106 | 负 |
底特律活塞
|
36 | 34 | 26 | 32 | 128 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 猛龙 | 91 : 111 | 步行者 | 负 | -20 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 129 : 111 | 步行者 | 负 | 18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 95 : 97 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 猛龙 | 115 : 101 | 步行者 | 负 | 14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 步行者 | 104 : 122 | 猛龙 | 负 | -18 | 输 | 226 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,洛杉矶湖人胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 108 : 129 | 活塞 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 109 : 87 | 森林狼 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 110 : 114 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 108 : 113 | 活塞 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,洛杉矶湖人胜 9 场,负 7 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-22 | 湖人 | 火箭 | 0天 |
| NBA | 2026-04-25 | 火箭 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2026-04-27 | 火箭 | 湖人 | 5天 |
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-23 | 活塞 | 魔术 | 1天 |
| NBA | 2026-04-26 | 魔术 | 活塞 | 4天 |
| NBA | 2026-04-28 | 魔术 | 活塞 | 6天 |
NBA集锦:2026年04月01日洛杉矶湖人VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-01 14:24:45
NBA集锦:2026年04月04日纽约尼克斯VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-04-04 20:15:44
NBA集锦:2026年04月06日芝加哥公牛VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-06 20:15:45
NBA集锦:2026年04月04日夏洛特黄蜂VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-04-04 20:15:44
NBA集锦:2026年04月16日洛杉矶快船VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-04-16 15:20:39
NBA集锦:2026年03月30日印第安纳步行者VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-30 09:19:23
NBA回放:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-15 16:18:39
NBA回放:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-21 18:28:07
NBA回放:2026年04月08日多伦多猛龙VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-08 10:21:56
NBA回放:2026年03月04日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-04 21:20:21
NBA回放:2026年04月01日密尔沃基雄鹿VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-04-01 14:24:45
NBA回放:2026年04月04日密尔沃基雄鹿VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-04-04 20:15:44