已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
31 | 22 | 39 | 17 | 109 | 负 |
圣安东尼奥马刺
|
31 | 34 | 32 | 29 | 126 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-26 | 加州州立北岭分校 | 54 : 79 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -25 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 加州大学圣地亚哥分校 | 77 : 71 | 加州州立北岭分校 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州州立北岭分校 | 84 : 79 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学圣地亚哥分校 | 64 : 81 | 加州州立北岭分校 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 加州大学圣地亚哥分校 | 70 : 80 | 加州州立北岭分校 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 负 | -36 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 胜 | -32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 胜 | -46 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
两队近 14 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 119 : 115 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 马刺 | 132 : 104 | 国王 | 胜 | 28 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 步行者 | 119 : 134 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 马刺 | 136 : 111 | 热火 | 胜 | 25 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 马刺 | 123 : 98 | 灰熊 | 胜 | 25 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 127 : 95 | 雄鹿 | 胜 | 32 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 胜 | -15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 127 : 113 | 勇士 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 118 : 99 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,犹他爵士胜 13 场,负 6 场,胜率: 68% ,赢率: 68% ,大率: 68%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 马刺 | 开拓者 | 4天 |
| NBA | 2026-04-22 | 马刺 | 开拓者 | 6天 |
| NBA | 2026-04-25 | 开拓者 | 马刺 | 9天 |
| NBA | 2026-04-27 | 开拓者 | 马刺 | 11天 |
NBA集锦:2026年04月04日纽约尼克斯VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-04-04 20:15:44
NBA集锦:2026年04月03日夏洛特黄蜂VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-03 17:23:17
NBA集锦:2026年03月30日多伦多猛龙VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-30 11:22:11
NBA集锦:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-29 17:12:35
NBA集锦:2026年04月05日丹佛掘金VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-04-05 13:21:16
NBA集锦:2026年03月28日波特兰开拓者VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-28 17:19:36
NBA回放:2026年03月07日休斯顿火箭VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-07 20:28:47
NBA回放:2026年03月11日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 13:17:50
NBA回放:2026年03月02日芝加哥公牛VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-03-03 00:17:29
NBA回放:2026年03月02日印第安纳步行者VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-03 00:17:29
NBA回放:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-04-04 20:15:44
NBA回放:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-06 20:15:45