未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-10 | 瑞加塔斯 | 86 : 76 | 科尔多瓦学院 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-12 | 瑞加塔斯 | 74 : 110 | 科尔多瓦学院 | 负 | -36 | 输 | 184 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-15 | 科尔多瓦学院 | 54 : 76 | 瑞加塔斯 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-17 | 科尔多瓦学院 | 85 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-18 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-20 | 瑞加塔斯 | 77 : 90 | 科尔多瓦学院 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-12 | 科尔多瓦学院 | 77 : 82 | 瑞加塔斯 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
阿篮联 | 2025-02-15 | 瑞加塔斯 | 67 : 75 | 科尔多瓦学院 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-21 | 瑞加塔斯 | 70 : 77 | 科尔多瓦学院 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-23 | 瑞加塔斯 | 72 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 89 : 79 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2025-08-28 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-09-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,塔斯马尼亚跳伞蚁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 7 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 13 | 0 | 16 | 6 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 7天 |
NBL | 2025-08-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 9天 |
NBL | 2025-09-18 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 28天 |
NBL | 2025-09-20 | 珀斯野猫 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-08-27 | 阿德莱德36人 | 伊拉瓦拉老鹰 | 6天 |
NBL | 2025-08-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 阿德莱德36人 | 9天 |