已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏瀑天空力量
|
38 | 28 | 29 | 39 | 134 | 胜 |
印第安纳疯蚁
|
33 | 24 | 32 | 35 | 124 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-12-15 | 雷吉奥 | 79 : 72 | 萨里迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-03-02 | 萨里迪纳摩 | 58 : 84 | 雷吉奥 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-11 | 萨里迪纳摩 | 68 : 90 | 雷吉奥 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏瀑天空力量胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-23 | 苏瀑天空力量 | 116 : 103 | 首都前进 | 胜 | 13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 106 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | -22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 圣迭戈快船 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 114 : 121 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 120 : 114 | 爱荷华狼队 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 110 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 128 : 136 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -8 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 117 : 98 | 苏瀑天空力量 | 负 | 19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 苏瀑天空力量 | 119 : 107 | 孟菲斯川流 | 胜 | 12 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 110 : 122 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 115 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,苏瀑天空力量胜 7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 德克萨斯传奇队 | 122 : 112 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 145 : 149 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -4 | 赢 | 294 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 印第安纳疯蚁 | 123 : 122 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 印第安纳疯蚁 | 100 : 108 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 95 : 107 | 猛龙905 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 98 : 117 | 猛龙905 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 120 | 风城公牛队 | 胜 | 8 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 102 : 92 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 特拉华蓝衫 | 102 : 126 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -24 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 特拉华蓝衫 | 112 : 127 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | -15 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,苏瀑天空力量胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
印第安纳疯蚁
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-22 | 苏瀑天空力量 | 长岛篮网 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 2天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 圣克鲁斯勇士 | 苏瀑天空力量 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 伯明翰中队 | 苏瀑天空力量 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 10天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 德克萨斯传奇队 | 苏瀑天空力量 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 14天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 苏瀑天空力量 | 缅因凯尔特人 | 16天 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 俄克拉荷马城蓝色 | 苏瀑天空力量 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 俄克拉荷马城蓝色 | 苏瀑天空力量 | 20天 |
印第安纳疯蚁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-23 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 9天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 印第安纳疯蚁 | 伯明翰中队 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 14天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 莱克兰魔术 | 印第安纳疯蚁 | 16天 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 长岛篮网 | 印第安纳疯蚁 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 长岛篮网 | 印第安纳疯蚁 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 印第安纳疯蚁 | 科利奇帕克天鹰 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 印第安纳疯蚁 | 克利夫兰剑客 | 29天 |
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:27:03
NBA-G集锦:2026年01月17日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-17 13:45:56
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:37:47
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:12:54
NBA-G集锦:2026年01月03日风城公牛队VS莱克兰魔术全场比赛视频集锦2026-01-03 12:27:14
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:33:38
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:12:54
NBA-G回放:2026年01月20日混音撕裂之城VS孟菲斯川流全场比赛视频回放2026-01-20 13:53:54
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:33:38
NBA-G回放:2026年01月15日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频回放2026-01-15 14:32:02
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:27:04