未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-23 | 日本能源太阳花女篮 | 42 : 77 | 电装小仙女女篮 | 负 | -35 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-24 | 日本能源太阳花女篮 | 72 : 86 | 电装小仙女女篮 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-08 | 电装小仙女女篮 | 87 : 64 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-09 | 电装小仙女女篮 | 81 : 53 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 28 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 电装小仙女女篮 | 93 : 65 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 28 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 电装小仙女女篮 | 81 : 51 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 30 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 江苏肯帝亚 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 合肥狂风峻茂 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 24天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 26天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 28天 |