未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
待定
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
待定
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 雷霆 | 146 : 132 | 马刺 | 负 | 14 | 输 | 278 | 小 |
| NBA | 2025-12-14 | 马刺 | 111 : 109 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 110 : 130 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 117 : 102 | 雷霆 | 负 | 15 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 马刺 | 98 : 119 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 雷霆 | 106 : 116 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
两队近 9 场交锋,待定胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
待定
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-11 | 待定 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 待定 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-14 | 待定 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 待定 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,待定胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
待定
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA全明星赛 | 2026-02-14 | 待定 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 待定 | 0 : 0 | 待定 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,待定胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
待定
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-11 | 山东高速 | 待定 | 2天 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 上海久事 | 待定 | 3天 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-14 | 待定 | 待定 | 5天 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 待定 | 待定 | 7天 |
待定
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA全明星赛 | 2026-02-14 | 待定 | 待定 | 5天 |
| NBA全明星赛 | 2026-02-16 | 待定 | 待定 | 7天 |