已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 水晶宫 | 2 : 0 | 热刺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,黑龙江冰城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-01 | 黑龙江冰城 | 1 : 1 | 南通支云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-06-15 | 南京城市 | 1 : 2 | 黑龙江冰城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2025-06-21 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 大连鲲城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-06-28 | 黑龙江冰城 | 1 : 1 | 深圳青年人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-07-05 | 苏州东吴 | 0 : 0 | 黑龙江冰城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-13 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 石家庄功夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-20 | 陕西联合 | 0 : 0 | 黑龙江冰城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-27 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,黑龙江冰城胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-06-21 | 云南玉昆 | 2 : 1 | 陕西联合 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2025-06-26 | 河南队 | 1 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2025-06-30 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-18 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-26 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-02 | 上海申花 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-15 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-30 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-27 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,黑龙江冰城胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-28 | 深圳青年人 | 黑龙江冰城 | -1天 |
中甲 | 2025-07-05 | 黑龙江冰城 | 苏州东吴 | 6天 |
中甲 | 2025-07-13 | 石家庄功夫 | 黑龙江冰城 | 14天 |
中甲 | 2025-07-20 | 黑龙江冰城 | 陕西联合 | 21天 |
中甲 | 2025-07-27 | 广州豹 | 黑龙江冰城 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 云南玉昆 | 1天 |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 云南玉昆 | 19天 |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 深圳新鹏城 | 27天 |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 上海申花 | 34天 |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 武汉三镇 | 47天 |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 长春亚泰 | 62天 |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 云南玉昆 | 90天 |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 天津津门虎 | 111天 |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 云南玉昆 | 146天 |