已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2025-04-06 | 川崎前锋 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-08-31 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-10 | 尤文 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-17 | 尤文 | 2 : 1 | 亚特兰大 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-08-25 | 帕尔马 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-09-01 | 尤文 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-14 | 国米 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-21 | 尤文 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,尤文图斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼城 | 4 : 0 | 狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-08-23 | 热刺 | 2 : 0 | 曼城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-08-31 | 曼城 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-14 | 曼联 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 尤文 | 5天 |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 国米 | 18天 |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 尤文 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 曼城 | 5天 |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 曼联 | 19天 |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 曼城 | 26天 |