未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-06-29 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-16 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 4 | 卧龙海岸狼队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-06-28 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC本田胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 2 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | FC本田 | 2 : 1 | 未来飞鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-06-15 | 本田制锁 | 3 : 1 | FC本田 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-06-22 | FC本田 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-28 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-05 | 新宿创造 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 横滨体育 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | FC本田 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-27 | FC本田 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FC本田胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-06-14 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-06-21 | 丸安冈崎 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-06-28 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-05 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-27 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FC本田胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-28 | FC本田 | 丸安冈崎 | 0天 |
日足联 | 2025-07-05 | FC本田 | 新宿创造 | 7天 |
日足联 | 2025-07-12 | FC本田 | 横滨体育 | 14天 |
日足联 | 2025-07-19 | 大分红温泉 | FC本田 | 21天 |
日足联 | 2025-07-27 | 润梅尔青森 | FC本田 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-28 | FC本田 | 丸安冈崎 | 0天 |
日足联 | 2025-07-05 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 7天 |
日足联 | 2025-07-13 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 15天 |
日足联 | 2025-07-19 | 横滨体育 | 丸安冈崎 | 21天 |
日足联 | 2025-07-27 | 冲绳SV | 丸安冈崎 | 29天 |