已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 1 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳首超 | 2024-06-16 | 塔格拉诺联 | 0 : 3 | 堪培拉FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳首超 | 2024-08-11 | 塔格拉诺联 | 0 : 1 | 堪培拉FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳首超 | 2025-04-26 | 塔格拉诺联 | 0 : 0 | 堪培拉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-05-25 | 塔格拉诺联 | 0 : 5 | 堪培拉FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
澳首超 | 2025-07-20 | 堪培拉FC | 7 : 1 | 塔格拉诺联 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
澳首超 | 2025-07-20 | 堪培拉FC | 0 : 0 | 塔格拉诺联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-08-09 | 塔格拉诺联 | 0 : 0 | 堪培拉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-08-31 | 塔格拉诺联 | 0 : 0 | 堪培拉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 海伦芬 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-08-09 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 女王公园 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 查尔顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 诺茨郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-08 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-16 | 沃特福德 | 女王公园 | 0天 |
英冠 | 2025-08-23 | 考文垂 | 女王公园 | 7天 |
英冠 | 2025-08-30 | 女王公园 | 查尔顿 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-20 | AFC温布尔登 | 卡迪夫城 | 4天 |