已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 26 | 23 | 15 | 85 | 胜 |
![]() |
24 | 17 | 15 | 26 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-29 | 奥塔哥掘金 | 80 : 106 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-12 | 惠灵顿圣徒 | 111 : 99 | 奥塔哥掘金 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 奥塔哥掘金 | 79 : 91 | 惠灵顿圣徒 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 82 : 62 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 80 : 82 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 80 : 123 | 迪亚布罗斯 | 负 | -43 | 输 | 203 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 122 | 迪亚布罗斯 | 负 | -56 | 输 | 188 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 96 : 69 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 82 : 86 | 弗雷塞罗斯 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,弗雷塞罗斯胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 82 : 105 | 迪亚布罗斯 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 86 : 95 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 74 : 95 | 雷吉亚 | 负 | -21 | 输 | 169 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 82 : 75 | 雷吉亚 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 72 | 坎昆卡罗 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 82 : 69 | 坎昆卡罗 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 84 : 66 | 阿比查斯 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 潘多拉 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,弗雷塞罗斯胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 弗雷塞罗斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷塞罗斯 | 阿比查斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 墨西卡利 | 弗雷塞罗斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 弗雷塞罗斯 | 贾利斯科 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 弗雷塞罗斯 | 贾利斯科 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 潘多拉 | 弗雷塞罗斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 坎昆卡罗 | 墨西卡利 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 贾利斯科 | 坎昆卡罗 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 贾利斯科 | 坎昆卡罗 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 坎昆卡罗 | 潘多拉 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 卡米诺斯 | 坎昆卡罗 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 卡米诺斯 | 坎昆卡罗 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 坎昆卡罗 | 夏拉帕 | 30天 |