未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
两队近 5 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 78 : 94 | 墨西卡利 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 74 : 102 | 墨西卡利 | 胜 | -28 | 赢 | 176 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 87 : 89 | 坎昆卡罗 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 86 : 65 | 坎昆卡罗 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-13 | 贾利斯科 | 78 : 81 | 墨西卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 桑托斯圣路易斯 | 81 : 86 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 80 : 87 | 墨西卡利 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,墨西卡利胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷塞罗斯 | 86 : 85 | 萨卡特卡斯矿工 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷塞罗斯 | 61 : 102 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -41 | 输 | 163 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 阿比查斯 | 79 : 78 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 阿比查斯 | 78 : 61 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷塞罗斯 | 66 : 94 | 潘多拉 | 负 | -28 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷塞罗斯 | 89 : 93 | 潘多拉 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,墨西卡利胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-22 | 弗雷斯尼洛虾 | 墨西卡利 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 弗雷斯尼洛虾 | 墨西卡利 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-22 | 弗雷塞罗斯 | 卡米诺斯 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 弗雷塞罗斯 | 卡米诺斯 | 4天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 坎昆卡罗 | 弗雷塞罗斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 坎昆卡罗 | 弗雷塞罗斯 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 弗雷塞罗斯 | 夏拉帕 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷塞罗斯 | 多拉多斯 | 27天 |