未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌迪内
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克雷莫纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| NBL | 2024-12-31 | 新西兰破坏者 | 92 : 68 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-02-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 92 : 99 | 新西兰破坏者 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-08-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 75 : 94 | 新西兰破坏者 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 102 : 96 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
| NBL | 2025-12-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌迪内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 66 : 59 | 瓦尔瑟 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 71 : 78 | 乌迪内 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-14 | 乌迪内 | 73 : 91 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特雷维索 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 乌迪内 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-22 | 克雷莫纳 | 72 : 83 | 布雷西亚 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 87 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 克雷莫纳 | 76 : 102 | 那不勒斯 | 负 | -26 | 输 | 178 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌迪内胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
乌迪内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 乌迪内 | 特雷维索 | 4天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特伦托 | 乌迪内 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 米兰奥林匹亚 | 乌迪内 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 乌迪内 | 克雷莫纳 | 25天 |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 4天 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 米兰奥林匹亚 | 克雷莫纳 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 克雷莫纳 | 雷吉奥 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 乌迪内 | 克雷莫纳 | 25天 |