已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗斯托克
|
27 | 28 | 31 | 17 | 103 | 胜 |
汉堡
|
13 | 20 | 17 | 21 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122 : 144 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 120 : 138 | 独行侠 | 负 | -18 | 输 | 258 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 罗斯托克 | 90 : 78 | 维切塔 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 汉堡 | 71 : 103 | 罗斯托克 | 胜 | -32 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-13 | 路德维希堡 | 71 : 91 | 罗斯托克 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-15 | 罗斯托克 | 69 : 76 | 特里尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗斯托克胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 48 : 35 | 汉堡 | 负 | 13 | 输 | 83 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 汉堡 | 71 : 103 | 罗斯托克 | 负 | -32 | 输 | 174 | 小 |
两队近 2 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
汉堡
[德篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45% |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|