已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 22 | 14 | 17 | 68 | 胜 |
![]() |
16 | 8 | 16 | 13 | 53 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-27 | 墨西卡利 | 54 : 102 | 贾利斯科 | 负 | -48 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-28 | 墨西卡利 | 73 : 76 | 贾利斯科 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 墨西卡利 | 101 : 80 | 贾利斯科 | 负 | 21 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 墨西卡利 | 86 : 82 | 贾利斯科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 贾利斯科 | 75 : 81 | 墨西卡利 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 71 : 75 | 墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-13 | 贾利斯科 | 78 : 81 | 墨西卡利 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯洛文尼亚女篮U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 70 : 69 | 拉脱维亚女篮U16 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 英国女篮U16 | 55 : 60 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 西班牙女篮U16 | 61 : 30 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | 31 | 输 | 91 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 芬兰女篮U16 | 53 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 胜 | -15 | 赢 | 121 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 塞尔维亚女篮U16 | 51 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 胜 | -17 | 赢 | 119 | 大 |
两队近 5 场交锋,斯洛文尼亚女篮U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 芬兰女篮U16 | 69 : 52 | 捷克女篮U16 | 胜 | 17 | 赢 | 121 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 波兰女篮U16 | 81 : 61 | 芬兰女篮U16 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 芬兰女篮U16 | 51 : 70 | 匈牙利女篮U16 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 芬兰女篮U16 | 53 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 以色列女篮U16 | 84 : 75 | 芬兰女篮U16 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯洛文尼亚女篮U16胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 塞尔维亚女篮U16 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 芬兰女篮U16 | 以色列女篮U16 | -1天 |