已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣约瑟女篮
|
22 | 23 | 13 | 19 | 77 | 负 |
宾夕法尼亚州立女篮
|
20 | 27 | 21 | 21 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-12-16 | 海参崴迪纳摩 | 70 : 85 | 希姆基 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-23 | 希姆基 | 78 : 67 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-30 | 海参崴迪纳摩 | 75 : 76 | 希姆基 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-02 | 海参崴迪纳摩 | 74 : 83 | 希姆基 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-05 | 希姆基 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-04-07 | 希姆基 | 25 : 30 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 55 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,圣约瑟女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣约瑟女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-08 | 圣约瑟女篮 | 63 : 62 | 缅因女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 125 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-12 | 圣约瑟女篮 | 70 : 65 | 辛辛那提女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-17 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 89 : 77 | 圣约瑟女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣约瑟女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
宾夕法尼亚州立女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-08 | 辛辛那提女篮 | 77 : 82 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-13 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 90 : 62 | 卡宾州立女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 152 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-17 | 宾夕法尼亚州立女篮 | 89 : 77 | 圣约瑟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣约瑟女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣约瑟女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
宾夕法尼亚州立女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
WNCAA集锦:2025年11月08日卡尼苏斯女篮VS全场比赛视频集锦2025-11-09 12:05:43
WNCAA集锦:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频集锦2025-11-13 00:07:59
WNCAA集锦:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频集锦2025-11-09 12:05:43
WNCAA回放:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:43
WNCAA回放:2025年11月12日波士顿大学女篮VS东北大学女篮全场比赛视频回放2025-11-13 00:07:59