特拉华蓝衫

特拉华蓝衫

NBA-G | 12月20日 09:30
0
-
0

未开赛

圣克鲁斯勇士

圣克鲁斯勇士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
特拉华蓝衫 特拉华蓝衫 0 0 0 0 0
圣克鲁斯勇士 圣克鲁斯勇士 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-20 勇士 90 : 83 雷霆 7 173
NBA 2024-11-11 勇士 127 : 116 雷霆 11 243
NBA 2024-11-28 雷霆 105 : 101 勇士 4 206
NBA 2025-01-30 雷霆 109 : 116 勇士 -7 225
NBA 2025-11-12 勇士 102 : 126 雷霆 -24 228
NBA 2025-12-03 雷霆 124 : 112 勇士 12 236
NBA 2026-01-03 雷霆 0 : 0 勇士 0 0

两队近 7 场交锋,特拉华蓝衫0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

特拉华蓝衫 特拉华蓝衫
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-22 特拉华蓝衫 111 : 113 缅因凯尔特人 -2 224
NBA-G 2025-11-24 特拉华蓝衫 119 : 129 缅因凯尔特人 -10 248
NBA-G 2025-11-27 特拉华蓝衫 113 : 111 韦斯特彻斯特尼克斯 2 224
NBA-G 2025-11-29 科利奇帕克天鹰 105 : 124 特拉华蓝衫 -19 229
NBA-G 2025-11-30 科利奇帕克天鹰 113 : 108 特拉华蓝衫 5 221
NBA-G 2025-12-06 长岛篮网 125 : 106 特拉华蓝衫 19 231
NBA-G 2025-12-07 长岛篮网 137 : 134 特拉华蓝衫 3 271
NBA-G 2025-12-11 特拉华蓝衫 108 : 115 猛龙905 -7 223
NBA-G 2025-12-12 特拉华蓝衫 102 : 111 猛龙905 -9 213
NBA-G 2025-12-15 特拉华蓝衫 107 : 127 首都前进 -20 234
NBA-G 2025-12-17 特拉华蓝衫 120 : 110 首都前进 10 230
NBA-G 2025-12-20 圣克鲁斯勇士 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2025-12-22 特拉华蓝衫 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2025-12-28 特拉华蓝衫 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2025-12-30 爱荷华狼队 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-01-01 爱荷华狼队 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-01-04 伯明翰中队 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-01-05 伯明翰中队 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2026-01-09 特拉华蓝衫 0 : 0 风城公牛队 0 0
NBA-G 2026-01-11 特拉华蓝衫 0 : 0 风城公牛队 0 0
NBA-G 2026-01-15 特拉华蓝衫 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-17 特拉华蓝衫 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-01-19 特拉华蓝衫 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0

两队近 23 场交锋,特拉华蓝衫3 场,负 20 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

圣克鲁斯勇士 圣克鲁斯勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-11-22 圣克鲁斯勇士 95 : 115 南湾湖人 -20 210
NBA-G 2025-11-24 圣克鲁斯勇士 105 : 108 南湾湖人 -3 213
NBA-G 2025-11-29 盐湖城之星 126 : 112 圣克鲁斯勇士 14 238
NBA-G 2025-11-30 盐湖城之星 133 : 103 圣克鲁斯勇士 30 236
NBA-G 2025-12-03 圣克鲁斯勇士 111 : 110 山谷太阳 1 221
NBA-G 2025-12-04 圣克鲁斯勇士 119 : 124 山谷太阳 -5 243
NBA-G 2025-12-08 山谷太阳 114 : 106 圣克鲁斯勇士 8 220
NBA-G 2025-12-14 圣克鲁斯勇士 103 : 112 圣迭戈快船 -9 215
NBA-G 2025-12-15 圣克鲁斯勇士 112 : 122 圣迭戈快船 -10 234
NBA-G 2025-12-20 圣克鲁斯勇士 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0
NBA-G 2025-12-22 印第安纳疯蚁 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0
NBA-G 2025-12-28 莱克兰魔术 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0
NBA-G 2025-12-29 莱克兰魔术 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0
NBA-G 2026-01-01 圣克鲁斯勇士 0 : 0 奥斯汀马刺 0 0
NBA-G 2026-01-03 圣克鲁斯勇士 0 : 0 奥斯汀马刺 0 0
NBA-G 2026-01-05 圣克鲁斯勇士 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0
NBA-G 2026-01-10 圣克鲁斯勇士 0 : 0 墨西哥城队长 0 0
NBA-G 2026-01-12 圣克鲁斯勇士 0 : 0 墨西哥城队长 0 0
NBA-G 2026-01-18 山谷太阳 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0

两队近 19 场交锋,特拉华蓝衫1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%

联赛积分

  • 特拉华蓝衫 特拉华蓝衫[NBA-G排名第15]

    排名 胜率
    26 9 0 17 15 35%

近期赛程

  • 特拉华蓝衫 特拉华蓝衫

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-12-20 特拉华蓝衫 圣克鲁斯勇士 0天
    NBA-G 2025-12-22 德克萨斯传奇队 特拉华蓝衫 2天
    NBA-G 2025-12-28 克利夫兰剑客 特拉华蓝衫 8天
    NBA-G 2025-12-30 特拉华蓝衫 爱荷华狼队 10天
    NBA-G 2026-01-01 特拉华蓝衫 爱荷华狼队 12天
    NBA-G 2026-01-04 特拉华蓝衫 伯明翰中队 15天
    NBA-G 2026-01-05 特拉华蓝衫 伯明翰中队 16天
    NBA-G 2026-01-09 风城公牛队 特拉华蓝衫 20天
    NBA-G 2026-01-11 风城公牛队 特拉华蓝衫 22天
    NBA-G 2026-01-15 科利奇帕克天鹰 特拉华蓝衫 26天
  • 圣克鲁斯勇士 圣克鲁斯勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2025-12-20 特拉华蓝衫 圣克鲁斯勇士 0天
    NBA-G 2025-12-22 圣克鲁斯勇士 印第安纳疯蚁 2天
    NBA-G 2025-12-28 圣克鲁斯勇士 莱克兰魔术 8天
    NBA-G 2025-12-29 圣克鲁斯勇士 莱克兰魔术 9天
    NBA-G 2026-01-01 奥斯汀马刺 圣克鲁斯勇士 12天
    NBA-G 2026-01-03 奥斯汀马刺 圣克鲁斯勇士 14天
    NBA-G 2026-01-05 俄克拉荷马城蓝色 圣克鲁斯勇士 16天
    NBA-G 2026-01-10 墨西哥城队长 圣克鲁斯勇士 21天
    NBA-G 2026-01-12 墨西哥城队长 圣克鲁斯勇士 23天
    NBA-G 2026-01-18 圣克鲁斯勇士 山谷太阳 29天