已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西顿霍尔大学
|
22 | 42 | 0 | 0 | 64 | 负 |
康涅狄格大学
|
35 | 34 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,西顿霍尔大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西顿霍尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 西顿霍尔大学 | 72 : 67 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 维兰诺瓦大学 | 64 : 56 | 西顿霍尔大学 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西顿霍尔大学 | 79 : 73 | 马奎特大学 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 克瑞顿大学 | 54 : 56 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -2 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西顿霍尔大学 | 76 : 67 | 乔治城大学 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 康涅狄格大学 | 69 : 64 | 西顿霍尔大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 巴特勒大学 | 77 : 66 | 西顿霍尔大学 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 泽维尔大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马奎特大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,西顿霍尔大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
康涅狄格大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 康涅狄格大学 | 72 : 54 | 德保罗大学 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 康涅狄格大学 | 90 : 67 | 泽维尔大学 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 马奎特大学 | 57 : 73 | 康涅狄格大学 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 康涅狄格大学 | 103 : 98 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德保罗大学 | 60 : 72 | 康涅狄格大学 | 胜 | -12 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 康涅狄格大学 | 69 : 64 | 西顿霍尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 康涅狄格大学 | 64 : 62 | 乔治城大学 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 维兰诺瓦大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 普罗维登斯学院 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 康涅狄格大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 泽维尔大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 康涅狄格大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,西顿霍尔大学胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
西顿霍尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 西顿霍尔大学 | 巴特勒大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 圣约翰大学 | 西顿霍尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德保罗大学 | 西顿霍尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 西顿霍尔大学 | 泽维尔大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西顿霍尔大学 | 马奎特大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 维兰诺瓦大学 | 西顿霍尔大学 | 17天 |
康涅狄格大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 乔治城大学 | 康涅狄格大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 康涅狄格大学 | 维兰诺瓦大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 康涅狄格大学 | 普罗维登斯学院 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 克瑞顿大学 | 康涅狄格大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 康涅狄格大学 | 泽维尔大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 圣约翰大学 | 康涅狄格大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:27
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:33
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:03
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:36
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:03
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:32
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:43