东田纳西州立大学

东田纳西州立大学

NCAA | 01月11日 05:00
86
-
60

已结束

北卡罗莱纳绿乡大学

北卡罗莱纳绿乡大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
东田纳西州立大学 东田纳西州立大学 38 48 0 0 86
北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学 34 26 0 0 60

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-19 新奥尔良大学 82 : 73 东德克萨斯农工大学 9 155
NCAA 2025-02-25 东德克萨斯农工大学 73 : 71 新奥尔良大学 2 144
NCAA 2026-01-06 东德克萨斯农工大学 73 : 83 新奥尔良大学 -10 156
NCAA 2026-02-03 新奥尔良大学 0 : 0 东德克萨斯农工大学 0 0

两队近 4 场交锋,东田纳西州立大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

东田纳西州立大学 东田纳西州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 杰克逊维尔州立大学 81 : 75 东田纳西州立大学 6 156
NCAA 2025-12-31 东田纳西州立大学 74 : 49 军事学院 25 123
NCAA 2026-01-04 莫瑟尔 71 : 77 东田纳西州立大学 -6 148
NCAA 2026-01-08 弗吉尼亚军事学院 67 : 81 东田纳西州立大学 -14 148
NCAA 2026-01-11 北卡罗莱纳绿乡大学 60 : 86 东田纳西州立大学 -26 146
NCAA 2026-01-15 东田纳西州立大学 68 : 72 西卡罗来纳大学 -4 140
NCAA 2026-01-18 东田纳西州立大学 76 : 75 萨姆福德学院 1 151
NCAA 2026-01-22 东田纳西州立大学 0 : 0 查他努加大学 0 0
NCAA 2026-01-24 军事学院 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-29 西卡罗来纳大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 东田纳西州立大学 0 : 0 威福德学院 0 0
NCAA 2026-02-04 弗尔曼大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,东田纳西州立大学5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-22 林奇堡大学 53 : 131 北卡罗莱纳绿乡大学 -78 184
NCAA 2026-01-02 查他努加大学 72 : 77 北卡罗莱纳绿乡大学 -5 149
NCAA 2026-01-04 萨姆福德学院 82 : 89 北卡罗莱纳绿乡大学 -7 171
NCAA 2026-01-08 北卡罗莱纳绿乡大学 85 : 97 威福德学院 -12 182
NCAA 2026-01-11 北卡罗莱纳绿乡大学 60 : 86 东田纳西州立大学 -26 146
NCAA 2026-01-16 军事学院 66 : 69 北卡罗莱纳绿乡大学 -3 135
NCAA 2026-01-18 莫瑟尔 102 : 92 北卡罗莱纳绿乡大学 10 194
NCAA 2026-01-22 北卡罗莱纳绿乡大学 0 : 0 弗吉尼亚军事学院 0 0
NCAA 2026-01-25 弗尔曼大学 0 : 0 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0
NCAA 2026-01-29 北卡罗莱纳绿乡大学 0 : 0 莫瑟尔 0 0
NCAA 2026-01-31 北卡罗莱纳绿乡大学 0 : 0 军事学院 0 0
NCAA 2026-02-05 西卡罗来纳大学 0 : 0 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0

两队近 12 场交锋,东田纳西州立大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

近期赛程

  • 东田纳西州立大学 东田纳西州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 萨姆福德学院 东田纳西州立大学 -1天
    NCAA 2026-01-22 查他努加大学 东田纳西州立大学 3天
    NCAA 2026-01-24 东田纳西州立大学 军事学院 5天
    NCAA 2026-01-29 东田纳西州立大学 西卡罗来纳大学 10天
    NCAA 2026-02-01 威福德学院 东田纳西州立大学 13天
    NCAA 2026-02-04 东田纳西州立大学 弗尔曼大学 16天
  • 北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 北卡罗莱纳绿乡大学 莫瑟尔 -1天
    NCAA 2026-01-22 弗吉尼亚军事学院 北卡罗莱纳绿乡大学 3天
    NCAA 2026-01-25 北卡罗莱纳绿乡大学 弗尔曼大学 6天
    NCAA 2026-01-29 莫瑟尔 北卡罗莱纳绿乡大学 10天
    NCAA 2026-01-31 军事学院 北卡罗莱纳绿乡大学 12天
    NCAA 2026-02-05 北卡罗莱纳绿乡大学 西卡罗来纳大学 17天