未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALBA柏林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-10-23 | 福塔雷萨 | 60 : 89 | 帕图 | 负 | -29 | 输 | 149 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-01-14 | 帕图 | 76 : 80 | 福塔雷萨 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 福塔雷萨 | 79 : 82 | 帕图 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-02-19 | 帕图 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 海德堡 | 62 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 保罗沙 | 82 : 87 | ALBA柏林 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 80 : 88 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 99 : 92 | 特里尔 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 80 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 82 : 84 | ALBA柏林 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | 汉堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,ALBA柏林胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-12 | 托法斯 | 82 : 76 | 国家体育 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-15 | 绍莱 | 82 : 84 | 托法斯 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-18 | 托法斯 | 82 : 90 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 加拉塔萨雷 | 91 : 78 | 托法斯 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-28 | 托法斯 | 93 : 79 | 卡迪沙斯 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 托法斯 | 78 : 95 | 土耳其电信 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-04 | 雅典AEK | 93 : 90 | 托法斯 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 梅尔辛BB | 88 : 83 | 托法斯 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 托法斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 0 : 0 | 切克梅杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,ALBA柏林胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-11 | ALBA柏林 | 托法斯 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-02-18 | ALBA柏林 | 汉堡 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 海德堡 | ALBA柏林 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | ALBA柏林 | 维尔茨堡奥利弗 | 27天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 30天 |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-11 | ALBA柏林 | 托法斯 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 切克梅杰 | 托法斯 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 托法斯 | 埃森勒 | 26天 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 雅典AEK | 托法斯 | 30天 |
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-21 05:39:07
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:22:46
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:22:08
篮冠联回放:2026年01月09日勒芒萨尔特VS梅尔辛全场比赛视频回放2026-01-09 08:43:41
篮冠联回放:2026年01月15日托法斯VS绍莱全场比赛视频回放2026-01-15 05:25:46
篮冠联回放:2026年01月28日利杜禾斯里塔斯VS加拉塔萨雷全场比赛视频回放2026-01-28 06:29:05