已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLG乌兰巴托
|
33 | 27 | 30 | 18 | 108 | 胜 |
新北国王
|
16 | 14 | 22 | 23 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 76人 | 99 : 114 | 魔术 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 魔术 | 106 : 102 | 76人 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 魔术 | 94 : 102 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-13 | 76人 | 99 : 104 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 魔术 | 128 : 98 | 76人 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 魔术 | 124 : 136 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 魔术 | 144 : 103 | 76人 | 负 | 41 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 76人 | 103 : 91 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 75 : 108 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -33 | 赢 | 183 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | TLG乌兰巴托 | 97 : 93 | 柔佛州南虎 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 德瓦联 | 95 : 53 | TLG乌兰巴托 | 负 | 42 | 输 | 148 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | TLG乌兰巴托 | 75 : 90 | 南华 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-24 | TLG乌兰巴托 | 84 : 66 | 德瓦联 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 5 场交锋,TLG乌兰巴托胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 75 : 108 | TLG乌兰巴托 | 负 | -33 | 输 | 183 | 小 |
两队近 1 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|