已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桃园领航猿
|
31 | 28 | 24 | 20 | 103 | 负 |
南华
|
25 | 26 | 23 | 36 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-10 | 香港金牛 | 108 : 107 | 安徽文一 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-15 | 安徽文一 | 99 : 92 | 香港金牛 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-14 | 香港金牛 | 89 : 99 | 安徽文一 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-16 | 香港金牛 | 94 : 71 | 安徽文一 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-19 | 安徽文一 | 75 : 84 | 香港金牛 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-21 | 安徽文一 | 83 : 94 | 香港金牛 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2024-09-24 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 101 : 77 | 安徽文一 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 安徽文一 | 85 : 102 | 香港金牛 | 负 | -17 | 输 | 187 | 小 |
两队近 9 场交锋,桃园领航猿胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桃园领航猿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 桃园领航猿 | 104 : 75 | 曼谷科技城 | 胜 | 29 | 赢 | 179 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 南华 | 110 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 7 | 输 | 213 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | 桃园领航猿 | 100 : 86 | 德瓦联 | 胜 | 14 | 赢 | 186 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-24 | 南华 | 113 : 103 | 桃园领航猿 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
两队近 4 场交锋,桃园领航猿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 曼谷科技城 | 90 : 92 | 南华 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 南华 | 110 : 103 | 桃园领航猿 | 胜 | 7 | 赢 | 213 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-23 | TLG乌兰巴托 | 75 : 90 | 南华 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-24 | 南华 | 113 : 103 | 桃园领航猿 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
两队近 4 场交锋,桃园领航猿胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
桃园领航猿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|