未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2024-08-24 | 哈柯亚东悉尼市 | 3 : 1 | 公牛学院 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳威甲 | 2025-05-10 | 公牛学院 | 2 : 1 | 哈柯亚东悉尼市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威甲 | 2025-08-23 | 哈柯亚东悉尼市 | 0 : 0 | 公牛学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,铃鹿无限胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-27 | 本田制锁 | 2 : 1 | 铃鹿无限 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-08-30 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,铃鹿无限胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-07-27 | 丸安冈崎 | 1 : 0 | 冲绳SV | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-08-31 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-07 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 铃鹿无限 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-09-13 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,铃鹿无限胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-30 | FC本田 | 铃鹿无限 | 10天 |
日足联 | 2025-09-07 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 18天 |
日足联 | 2025-09-13 | 新宿创造 | 铃鹿无限 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-08-31 | 丸安冈崎 | 润梅尔青森 | 11天 |
日足联 | 2025-09-07 | 铃鹿无限 | 丸安冈崎 | 18天 |
日足联 | 2025-09-13 | 丸安冈崎 | 岩手盛冈仙鹤 | 24天 |