已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
本田制锁
|
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
新宿创造
|
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2024-10-24 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-02-13 | 布莱克本 | 2 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-08-09 | 布莱克本 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
本田制锁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-25 | 新宿创造 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-02 | 润梅尔青森 | 4 : 1 | 本田制锁 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-09 | 本田制锁 | 2 : 1 | 冲绳SV | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-16 | FC本田 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 本田制锁 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新宿创造
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-10-25 | 新宿创造 | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-01 | 滋贺湖王 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-09 | 新宿创造 | 1 : 1 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2025-11-16 | 新宿创造 | 3 : 1 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日足联 | 2025-11-23 | 未来飞鸟 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
本田制锁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-23 | 丸安冈崎 | 本田制锁 | 4天 |
新宿创造
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2025-11-23 | 新宿创造 | 未来飞鸟 | 4天 |