未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-11-18 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2024-11-18 | 威尼斯雷耶女篮 | 56 : 55 | 斯基奥女篮 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
意女篮 | 2025-03-03 | 斯基奥女篮 | 67 : 64 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
意女篮 | 2025-05-03 | 威尼斯雷耶女篮 | 62 : 72 | 斯基奥女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
意女篮 | 2025-05-05 | 威尼斯雷耶女篮 | 79 : 86 | 斯基奥女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
意女篮 | 2025-05-09 | 斯基奥女篮 | 57 : 67 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
意女篮 | 2025-05-11 | 斯基奥女篮 | 67 : 73 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
意女篮 | 2025-05-14 | 威尼斯雷耶女篮 | 61 : 73 | 斯基奥女篮 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
两队近 8 场交锋,韩国胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-11 | 日本 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,韩国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-11 | 韩国 | 日本 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 25天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 27天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 25天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 27天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 29天 |