未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 广州龙狮 | 76 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 广州龙狮 | 68 : 88 | 广东华南虎 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2025-01-16 | 广东华南虎 | 85 : 77 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2025-01-24 | 广州龙狮 | 82 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-11 | 日本 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,韩国胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-11 | 韩国 | 日本 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 25天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 27天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 25天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 27天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 29天 |