未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-23 | 飞翼 | 69 : 97 | 神秘人 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-06-24 | 飞翼 | 84 : 92 | 神秘人 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 飞翼 | 88 : 91 | 神秘人 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-06-29 | 神秘人 | 71 : 79 | 飞翼 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-11 | 日本 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
国际赛 | 2025-07-11 | 日本 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-11 | 韩国 | 日本 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 澳大利亚 | 韩国 | 25天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 韩国 | 卡塔尔 | 27天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 韩国 | 黎巴嫩 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-11 | 韩国 | 日本 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 日本 | 叙利亚 | 25天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊朗 | 日本 | 27天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 关岛 | 日本 | 29天 |