已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本U18
|
26 | 24 | 23 | 20 | 93 | 胜 |
中国香港U18
|
8 | 10 | 12 | 15 | 45 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-11-10 | 贝西克塔斯 | 88 : 91 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-15 | 加拉塔萨雷 | 77 : 92 | 贝西克塔斯 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-31 | 加拉塔萨雷 | 75 : 91 | 贝西克塔斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-02 | 贝西克塔斯 | 107 : 85 | 加拉塔萨雷 | 负 | 22 | 输 | 192 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-10 | 贝西克塔斯 | 73 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 89 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 68 : 71 | 贝西克塔斯 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 9 场交锋,日本U18胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 胜 | -48 | 赢 | 138 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 0 : 0 | 日本U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本U18胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
中国香港U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 韩国U18 | 115 : 56 | 中國香港U18 | 负 | 59 | 输 | 171 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 负 | -48 | 输 | 138 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中国U18 | 98 : 52 | 中國香港U18 | 负 | 46 | 输 | 150 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中國香港U18 | 0 : 0 | 中国台北U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本U18胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 日本U18 | 中国台北U18 | 0天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国U18 | 日本U18 | 1天 |
中国香港U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国台北U18 | 中國香港U18 | 0天 |