已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韩国U18
|
19 | 18 | 20 | 26 | 83 | 胜 |
日本U18
|
14 | 17 | 14 | 24 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-18 | 四川远达女篮 | 75 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国U18胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 韩国U18 | 115 : 56 | 中國香港U18 | 胜 | 59 | 赢 | 171 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中国台北U18 | 84 : 87 | 韩国U18 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国U18 | 85 : 72 | 韩国U18 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国U18胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
日本U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 胜 | -48 | 赢 | 138 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 0 : 0 | 日本U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,韩国U18胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
韩国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 韩国U18 | 中国U18 | -1天 |
日本U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 日本U18 | 中国台北U18 | 0天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国U18 | 日本U18 | 1天 |